2 ком.кв; Общ.пл. 52,00 м2; Жил.пл. 28,00 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома Кирп.Монолит; Этаж/Этажность 10/21; Сан.узел Раздельный
3 ком.кв; Общ.пл. 62,20 м2; Жил.пл. 37,00 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 5/10; Сан.узел Раздельный
1 ком.кв; Общ.пл. 34,20 м2; Жил.пл. 14,70 м2; Кухня 10,90 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 16/16; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 53,00 м2; Жил.пл. 32,00 м2; Кухня 9,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 1/14; Сан.узел Раздельный
1 ком.кв; Общ.пл. 37,00 м2; Жил.пл. 18,00 м2; Кухня 11,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 5/16; Сан.узел Раздельный
1 ком.кв; Общ.пл. 36,00 м2; Жил.пл. 20,00 м2; Кухня 10,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 2/14; Сан.узел Раздельный
1 ком.кв; Общ.пл. 47,80 м2; Жил.пл. 14,00 м2; Кухня 19,70 м2; Тип дома Кирп.Монолит; Этаж/Этажность 17/23; Сан.узел Совмещенный
1 ком.кв; Общ.пл. 55,30 м2; Жил.пл. 15,50 м2; Кухня 21,90 м2; Тип дома Кирп.Монолит; Этаж/Этажность 5/23; Сан.узел Совмещенный
3 ком.кв; Общ.пл. 84,00 м2; Жил.пл. 40,00 м2; Кухня 18,00 м2; Тип дома Кирп.Монолит; Этаж/Этажность 19/22; Сан.узел 2
2 ком.кв; Общ.пл. 70,00 м2; Жил.пл. 34,20 м2; Кухня 12,50 м2; Тип дома Кирп.Монолит; Этаж/Этажность 9/23; Сан.узел 2
2007-2019 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО | Мобильный RUcountry