2 ком.кв; Общ.пл. 55,00 м2; Жил.пл. 30,00 м2; Кухня 10,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 15/17; Сан.узел Раздельный
1 ком.кв; Общ.пл. 31,70 м2; Жил.пл. 20,20 м2; Кухня 5,20 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 3/5; Сан.узел Совмещенный
1 ком.кв; Общ.пл. 35,10 м2; Жил.пл. 19,50 м2; Кухня 10,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 7/16; Сан.узел Совмещенный
1 ком.кв; Общ.пл. 32,00 м2; Жил.пл. 20,20 м2; Кухня 5,10 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 5/5; Сан.узел Совмещенный
2 ком.кв; Общ.пл. 44,80 м2; Жил.пл. 27,60 м2; Кухня 6,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 6/9; Сан.узел Совмещенный
3 ком.кв; Общ.пл. 109,00 м2; Жил.пл. 77,00 м2; Кухня 11,00 м2; Тип дома Кирп.Монолит; Этаж/Этажность 7/23; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 53,60 м2; Жил.пл. 28,70 м2; Кухня 9,05 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 18/18; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 59,10 м2; Жил.пл. 34,30 м2; Кухня 10,20 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 13/17; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 51,00 м2; Жил.пл. 31,50 м2; Кухня 8,40 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 7/17; Сан.узел Раздельный
4 ком.кв; Общ.пл. 97,50 м2; Жил.пл. 62,40 м2; Кухня 10,50 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 4/22; Сан.узел 2
2007-2021 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО | Мобильный RUcountry