Индекс RUcountry является индикатором текущего среднего уровня цен предложения на рынке квартир Москвы и области, характеризует ситуацию и ценовые тенденции на вторичном рынке и рынке строящегося жилья.
Индекс составлен из выборки актуальных объявлений из которой исключаются объявления с заведомо большой/маленькой общей площадью, а также объявления с высоким/низким коэффициентом вариации. Индекс сегментирован по количеству комнат и району.
Дата | Вторичка в Москве | Новостройки в Москве | ||
---|---|---|---|---|
Индекс (руб. / кв. м) | Изменение цен | Индекс (руб. / кв. м) | Изменение цен | |
18 сентября 2023 г. | 230,5 | -0,17% | 267,8 | +0,75% |
11 сентября 2023 г. | 230,9 | -0,13% | 265,8 | -0,08% |
4 сентября 2023 г. | 231,2 | +0,61% | 266,0 | +0,72% |
28 августа 2023 г. | 229,8 | -0,26% | 264,1 | +0,38% |
21 августа 2023 г. | 230,4 | -0,35% | 263,1 | -0,11% |
14 августа 2023 г. | 231,2 | -0,34% | 263,4 | -0,38% |
7 августа 2023 г. | 232,0 | -0,34% | 264,4 | -0,34% |
31 июля 2023 г. | 232,8 | -0,34% | 265,3 | -0,79% |
24 июля 2023 г. | 233,6 | -0,09% | 267,4 | +0,56% |
17 июля 2023 г. | 233,8 | -0,47% | 265,9 | -2,24% |
10 июля 2023 г. | 234,9 | -0,04% | 272,0 | +1,53% |
3 июля 2023 г. | 235,0 | -0,25% | 267,9 | -0,56% |
26 июня 2023 г. | 235,6 | -0,25% | 269,4 | -1,07% |
19 июня 2023 г. | 236,2 | -0,17% | 272,3 | -0,26% |
12 июня 2023 г. | 236,6 | +0,13% | 273,0 | +0,78% |
5 июня 2023 г. | 236,3 | -0,13% | 270,9 | -0,22% |
29 мая 2023 г. | 236,6 | -0,08% | 271,5 | -0,55% |
22 мая 2023 г. | 236,8 | -0,13% | 273,0 | -0,36% |
15 мая 2023 г. | 237,1 | -0,04% | 274,0 | -0,18% |
8 мая 2023 г. | 237,2 | -0,08% | 274,5 | -0,07% |
1 мая 2023 г. | 237,4 | -0,21% | 274,7 | +0,15% |
24 апреля 2023 г. | 237,9 | -0,04% | 274,3 | -0,54% |
17 апреля 2023 г. | 238,0 | +0,13% | 275,8 | +0,40% |
10 апреля 2023 г. | 237,7 | +0,08% | 274,7 | +0,77% |
3 апреля 2023 г. | 237,5 | -0,08% | 272,6 | -0,15% |
27 марта 2023 г. | 237,7 | 273,0 |
Дата | Вторичка в Подмосковье | Новостройки в Подмосковье | ||
---|---|---|---|---|
Индекс (руб. / кв. м) | Изменение цен | Индекс (руб. / кв. м) | Изменение цен | |
18 сентября 2023 г. | 141,7 | 0% | 184,7 | +0,33% |
11 сентября 2023 г. | 141,7 | +0,07% | 184,1 | +0,93% |
4 сентября 2023 г. | 141,6 | +0,07% | 182,4 | +0,55% |
28 августа 2023 г. | 141,5 | +0,14% | 181,4 | +0,17% |
21 августа 2023 г. | 141,3 | +0,07% | 181,1 | 0% |
14 августа 2023 г. | 141,2 | +0,07% | 181,1 | +0,17% |
7 августа 2023 г. | 141,1 | +0,14% | 180,8 | +0,22% |
31 июля 2023 г. | 140,9 | -0,14% | 180,4 | +0,78% |
24 июля 2023 г. | 141,1 | +0,07% | 179,0 | +0,45% |
17 июля 2023 г. | 141,0 | +0,14% | 178,2 | -0,83% |
10 июля 2023 г. | 140,8 | -0,14% | 179,7 | -0,17% |
3 июля 2023 г. | 141,0 | +0,28% | 180,0 | -0,28% |
26 июня 2023 г. | 140,6 | 0% | 180,5 | +0,06% |
19 июня 2023 г. | 140,6 | -0,07% | 180,4 | -0,39% |
12 июня 2023 г. | 140,7 | +0,07% | 181,1 | +0,28% |
5 июня 2023 г. | 140,6 | +0,07% | 180,6 | +0,28% |
29 мая 2023 г. | 140,5 | +0,21% | 180,1 | +0,45% |
22 мая 2023 г. | 140,2 | +0,14% | 179,3 | -0,17% |
15 мая 2023 г. | 140,0 | +0,14% | 179,6 | 0% |
8 мая 2023 г. | 139,8 | 0% | 179,6 | +0,39% |
1 мая 2023 г. | 139,8 | 0% | 178,9 | +0,11% |
24 апреля 2023 г. | 139,8 | +0,07% | 178,7 | +0,45% |
17 апреля 2023 г. | 139,7 | -0,07% | 177,9 | -0,06% |
10 апреля 2023 г. | 139,8 | 0% | 178,0 | -0,56% |
3 апреля 2023 г. | 139,8 | +0,14% | 179,0 | +0,11% |
27 марта 2023 г. | 139,6 | 178,8 |
2007-2023 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.