Индекс RUcountry является индикатором текущего среднего уровня цен предложения на рынке квартир Москвы и области, характеризует ситуацию и ценовые тенденции на вторичном рынке и рынке строящегося жилья.
Индекс составлен из выборки актуальных объявлений из которой исключаются объявления с заведомо большой/маленькой общей площадью, а также объявления с высоким/низким коэффициентом вариации. Индекс сегментирован по количеству комнат и району.
Дата | Вторичка в Москве | Новостройки в Москве | ||
---|---|---|---|---|
Индекс (руб. / кв. м) | Изменение цен | Индекс (руб. / кв. м) | Изменение цен | |
23 мая 2022 г. | 220,4 | -0,45% | 271,8 | -0,48% |
16 мая 2022 г. | 221,4 | +0,59% | 273,1 | +0,22% |
9 мая 2022 г. | 220,1 | +0,18% | 272,5 | +0,11% |
2 мая 2022 г. | 219,7 | +0,05% | 272,2 | -0,73% |
25 апреля 2022 г. | 219,6 | +1,06% | 274,2 | +0,29% |
18 апреля 2022 г. | 217,3 | +0,32% | 273,4 | -1,05% |
11 апреля 2022 г. | 216,6 | -0,37% | 276,3 | -1,81% |
7 марта 2022 г. | 217,4 | +0,37% | 281,4 | +0,79% |
28 февраля 2022 г. | 216,6 | +0,23% | 279,2 | -0,43% |
21 февраля 2022 г. | 216,1 | +0,61% | 280,4 | -1,99% |
14 февраля 2022 г. | 214,8 | +0,23% | 286,1 | +2,54% |
7 февраля 2022 г. | 214,3 | +0,80% | 279,0 | -1,13% |
31 января 2022 г. | 212,6 | -0,51% | 282,2 | +0,36% |
24 января 2022 г. | 213,7 | +0,61% | 281,2 | +0,82% |
17 января 2022 г. | 212,4 | +0,38% | 278,9 | +1,68% |
10 января 2022 г. | 211,6 | +0,24% | 274,3 | -0,83% |
3 января 2022 г. | 211,1 | +1,10% | 276,6 | -4,62% |
27 декабря 2021 г. | 208,8 | +0,05% | 290,0 | +0,28% |
20 декабря 2021 г. | 208,7 | +0,29% | 289,2 | +5,16% |
13 декабря 2021 г. | 208,1 | -0,81% | 275,0 | -3,31% |
6 декабря 2021 г. | 209,8 | +0,48% | 284,4 | +1,10% |
29 ноября 2021 г. | 208,8 | 281,3 |
Дата | Вторичка в Подмосковье | Новостройки в Подмосковье | ||
---|---|---|---|---|
Индекс (руб. / кв. м) | Изменение цен | Индекс (руб. / кв. м) | Изменение цен | |
23 мая 2022 г. | 132,9 | +0,15% | 162,2 | +0,12% |
16 мая 2022 г. | 132,7 | -0,23% | 162,0 | -0,12% |
9 мая 2022 г. | 133,0 | -0,08% | 162,2 | +0,56% |
2 мая 2022 г. | 133,1 | 0% | 161,3 | +0,75% |
25 апреля 2022 г. | 133,1 | +0,23% | 160,1 | +0,57% |
18 апреля 2022 г. | 132,8 | -0,23% | 159,2 | +0,57% |
11 апреля 2022 г. | 133,1 | +0,30% | 158,3 | +0,76% |
7 марта 2022 г. | 132,7 | +0,84% | 157,1 | +0,64% |
28 февраля 2022 г. | 131,6 | +0,92% | 156,1 | +0,52% |
21 февраля 2022 г. | 130,4 | +0,69% | 155,3 | +0,58% |
14 февраля 2022 г. | 129,5 | +0,39% | 154,4 | -0,06% |
7 февраля 2022 г. | 129,0 | +0,47% | 154,5 | +0,65% |
31 января 2022 г. | 128,4 | +0,31% | 153,5 | +0,72% |
24 января 2022 г. | 128,0 | +0,55% | 152,4 | +0,26% |
17 января 2022 г. | 127,3 | +1,27% | 152,0 | +0,40% |
10 января 2022 г. | 125,7 | +0,56% | 151,4 | +0,60% |
3 января 2022 г. | 125,0 | +1,21% | 150,5 | +0,60% |
27 декабря 2021 г. | 123,5 | +0,73% | 149,6 | +1,08% |
20 декабря 2021 г. | 122,6 | -0,24% | 148,0 | +0,48% |
13 декабря 2021 г. | 122,9 | -0,81% | 147,3 | -0,34% |
6 декабря 2021 г. | 123,9 | +0,73% | 147,8 | +0,41% |
29 ноября 2021 г. | 123,0 | 147,2 |
2007-2022 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.