Комната; Общ.пл. 70,00 м2; Жил.пл. 11,80 м2; Кухня 12,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 2/9; Сан.узел Раздельный
Комната; Общ.пл. 20,00 м2; Жил.пл. 18,00 м2; Кухня 2,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 1/5; Сан.узел Совмещенный
Комната; Общ.пл. 67,00 м2; Жил.пл. 17,00 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 3/5; Сан.узел Раздельный
Комната; Общ.пл. 62,10 м2; Жил.пл. 23,30 м2; Кухня 8,20 м2; Тип дома —; Этаж/Этажность 8/9; Сан.узел -
Комната; Общ.пл. 45,00 м2; Жил.пл. 13,50 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 1/3; Сан.узел Раздельный
Комната; Общ.пл. 73,00 м2; Жил.пл. —; Кухня 7,00 м2; Тип дома —; Этаж/Этажность 1/10; Сан.узел Раздельный
Комната; Общ.пл. 84,50 м2; Жил.пл. 12,20 м2; Кухня 9,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 3/7; Сан.узел Раздельный
Комната; Общ.пл. 42,40 м2; Жил.пл. 26,70 м2; Кухня 6,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 2/5; Сан.узел -
Комната; Общ.пл. 85,00 м2; Жил.пл. 6,70 м2; Кухня 10,50 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 1/4; Сан.узел -
Комната; Общ.пл. 84,90 м2; Жил.пл. 19,70 м2; Кухня 10,20 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 11/12; Сан.узел Раздельный
2007-2023 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.