1 ком.кв; Общ.пл. 49,20 м2; Жил.пл. 19,10 м2; Кухня 9,60 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 3/22; Сан.узел Раздельный
1 ком.кв; Общ.пл. 38,60 м2; Жил.пл. 18,00 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 4/5; Сан.узел Раздельный
1 ком.кв; Общ.пл. 44,90 м2; Жил.пл. 18,90 м2; Кухня 14,30 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 4/9; Сан.узел -
1 ком.кв; Общ.пл. 38,40 м2; Жил.пл. 18,00 м2; Кухня 10,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 3/17; Сан.узел Раздельный
1 ком.кв; Общ.пл. 25,00 м2; Жил.пл. 19,00 м2; Кухня 2,50 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 2/10; Сан.узел Совмещенный
1 ком.кв; Общ.пл. 44,00 м2; Жил.пл. 19,00 м2; Кухня 10,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 23/23; Сан.узел Раздельный
1 ком.кв; Общ.пл. 37,90 м2; Жил.пл. 19,00 м2; Кухня 7,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 15/15; Сан.узел Раздельный
1 ком.кв; Общ.пл. 36,00 м2; Жил.пл. 19,00 м2; Кухня 14,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 11/12; Сан.узел Совмещенный
1 ком.кв; Общ.пл. 30,00 м2; Жил.пл. 16,00 м2; Кухня 6,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 1/5; Сан.узел -
1 ком.кв; Общ.пл. 39,20 м2; Жил.пл. 19,00 м2; Кухня 10,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 1/9; Сан.узел Раздельный
2007-2026 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.